機種名 | φ(mm) | 全長(mm) | 取付形状 | 互換機種 |
---|---|---|---|---|
FX-15 | 36 | 400 | A | |
FX-25 | 45 | 500 | A | |
FX-35 | 52 | 520 | A | |
FX-45 | 60 | 570 | A | |
FX-55 | 68 | 600 | A | |
FX-65 | 75 | 750 | BW | |
FX-220 | 135 | 1250 | BW | |
FX-25ss-box | 45 | 510 | A | |
FX-35ss-box | 52 | 600 | A | |
FX-45ss-box | 60 | 650 | A | |
FX-55ss-box | 68 | 690 | A | |
FXJ-125 | 109 | 1070 | BW | |
FXJ-175 | 120 | 1110 | BW | |
FXJ-225 | 134 | 1255 | BW | |
FXJ-275 | 140 | 1310 | BW | |
FXJ-375 | 155 | 1405 | BW | |
FXJ-475 | 170 | 1510 | BW | |
FXJ-770 | 189 | 1750 | BW |
製品案内